Representatives & Distributors | Press Releases | Our Company | Contact Us | Site MapSearch


HC49ULF Standard Crystals
HC49U Spec. Sheet
HC49ULF Spec. Sheet
For a list of lead free standard parts, click here.
Locate Distributor Stock by clicking the Part Number required.
Frequency CL HC49U Part Number ESR W Max
2.000000 20pF FOX020S 500
2.097152 20pF FOX021S 500
4.096000 20pF FOX0496-20 100
4.194304 12pF FOX041 100
4.433619 20pF FOX0443 70
4.915200 SERIES FOX049 55
4.915200 20pF FOX049-20 55
5.000000 20pF FOX05A 50
6.000000 SERIES FOX060 40
6.000000 20pF FOX060-20 40
6.144000 30pF FOX061 40
6.144000 20pF FOX061-20 40
7.372800 SERIES FOX073 40
7.372800 20pF FOX073-20 40
8.000000 SERIES FOX080 35
8.192000 SERIES FOX081 35
8.192000 20pF FOX081-20 35
9.216000 SERIES FOX092 35
9.830400 SERIES FOX098 35
9.830400 20pF FOX098-20 35
10.000000 SERIES FOX100 30
11.000000 SERIES FOX111 30
11.000000 20pF FOX111-20 30
12.288000 SERIES FOX128 30
12.288000 20pF FOX128-20 30
14.318180 SERIES FOX143 25
14.318180 20pF FOX143-20 25
14.745600 SERIES FOX147 25
14.745600 20pF FOX147-20 25
18.432000 SERIES FOX184 20
18.432000 20pF FOX184-20 20
19.660800 SERIES FOX196 20
19.660800 20pF FOX196-20 20
20.000000 SERIES FOX200 20
22.118400 SERIES FOX221 20
22.118400 20pF FOX221-20 20
24.000000 SERIES FOX240F 20
24.000000 20pF FOX240F-20 20
24.576000 20pF FOX245F-20 20
32.000000 20pF FOX320-20* 40
48.000000 20pF FOX480-20* 40
50.000000 20pF FOX500-20* 40
60.000000 20pF FOX600-20* 40
64.000000 20pF FOX640-20* 40
NOTE: "F" suffix denotes fundamental    Rev. 02/10/2006

Inventory search services provided by
netCOMPONENTS. Click here to visit site.

Contact Us | Fox Careers | Warranty Statement | Return Policy
 © 2007 Fox Electronics. All rights reserved.
Revised: