![]()
|
![]() FPXLF Spec. Sheet For a list of former leaded standard parts, click here. Locate Distributor Stock by clicking the Part Number required. |
| Frequency | CL | FPXLF Part Number | ESR W Max |
| 3.579545 | 18pF | FPXLF036S | 200 |
| 3.686400 | SERIES | FPXLF0368S | 200 |
| 3.686400 | 20pF | FPXLF0368-20 | 200 |
| 4.000000 | 20pF | FPXLF040 | 150 |
| 4.915200 | 20pF | FPXLF049-20 | 150 |
| 7.372800 | 20pF | FPXLF073-20 | 80 |
| 8.000000 | SERIES | FPXLF080 | 80 |
| 8.000000 | 20pF | FPXLF080-20 | 80 |
| 10.000000 | 20pF | FPXLF100-20 | 60 |
| 11.059200 | 20pF | FPXLF115-20 | 60 |
| 12.000000 | 20pF | FPXLF120-20 | 60 |
| 14.318180 | 20pF | FPXLF143-20 | 40 |
| 16.000000 | SERIES | FPXLF160 | 40 |
| 16.000000 | 20pF | FPXLF160-20 | 40 |
| 20.000000 | 20pF | FPXLF200-20 | 30 |
| 25.000000 | 20pF | FPXLF250F-20 | 30 |
y search services provided by
.
Click here to visit site.