Chipset Reference - Hitachi
UPDATED 08/03/00

Hitachi
Chipset Number Frequency FOX Specs FOX Thru Hole Packages FOX SMD Packages
SH-DSP
SH7410
Mode 0 1.000-20.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 1 2.000-20.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 2 1.000-30.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 3 1.000-30.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 4 8.000-15.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 5 8.000-15.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
SH-1
SH7032 4.000000 Standard FOX040, FOXS/040 FOXSD/040, FPX040
8.000000 Standard FOX080-20, FOXS/080-20 FOXSD/080-20, FPX080-20,
12.000000 Standard FOX120-20, FOXS/120-20 FOXSD/12-20, FPX120-20, FE120-20
16.000000 Standard FOX160-20, FOXS/160-20 FOXSD/160-20, FPX160-20, FE160-20
20.000000 Standard FOX200-20, FOXS/200-20 FOXSD/200-20, FPX200-20, FE200-20
SH7034 4.000000 Standard FOX040, FOXS/040 FOXSD/040, FPX040
8.000000 Standard FOX080-20, FOXS/080-20 FOXSD/080-20, FPX080-20,
12.000000 Standard FOX120-20, FOXS/120-20 FOXSD/12-20, FPX120-20, FE120-20
16.000000 Standard FOX160-20, FOXS/160-20 FOXSD/160-20, FPX160-20, FE160-20
20.000000 Standard FOX200-20, FOXS/200-20 FOXSD/200-20, FPX200-20, FE200-20
SH-2-DSP
SH7612
Mode 0, PLL on 8.000-15.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 0, PLL off 1.000-30.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 1, PLL on 8.000-15.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 1, PLL off 1.000-30.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 2, PLL on 8.000-15.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 2, PLL off 1.000-30.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 3, PLL on 8.000-15.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 3, PLL off 1.000-30.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 4, PLL on 8.000-15.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 4, PLL off 16.000-30.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 5, PLL on 8.000-15.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 5, PLL off 16.000-30.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 6, PLL off 1.000-30.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
SH-3
SH7707
RTC 0.032768 Standard NC-15, NC26, NC-38 FSM327, FSR327, FST327, FSP327
Mode 0 10.000-30.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 1 5.000-7.500 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX
Mode 3 10.000-15.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 4 10.000-15.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 5 2.000-30.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 6 0.032768 Standard NC-15, NC26, NC-38 FSM327, FSR327, FST327, FSP327
Mode 7 0.032768 Standard NC-15, NC26, NC-38 FSM327, FSR327, FST327, FSP327
SH7708
RTC 0.032768 Standard NC-15, NC26, NC-38 FSM327, FSR327, FST327, FSP327
Mode 0 8.000-60.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 0 (SH7708R) 16.000-60.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 1 5.000-15.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 2 5.000-15.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 3 8.000-15.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 3 (SH7708R) 16.000-25.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 4 8.000-15.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 4 (SH7708R) 16.000-25.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
SH7709
RTC 0.032768 Standard NC-15, NC26, NC-38 FSM327, FSR327, FST327, FSP327
Mode 0 16.000-40.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 1 5.000-10.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 2 5.000-10.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 3 16.000-25.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 4 16.000-25.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
SH-3-DSP
SH7729
RTC 0.032768 Standard NC-15, NC26, NC-38 FSM327, FSR327, FST327, FSP327
Mode 0 10.000-66.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 1 5.000-16.700 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 2 5.000-16.700 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 3 16.000-33.000 Standard F5C-2E, H5C-2E F3345
Mode 4 16.000-33.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
SH-4
RTC 0.032768 Standard NC-15, NC26, NC-38 FSM327, FSR327, FST327, FSP327
Mode 0 17.000-33.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 1 25.000-33.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 2 25.000-66.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 3 13.000-33.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 4 17.000-66.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE
Mode 5 9.000-33.000 50/100/0/70/20 HC49U, HC49S HC49SD, FPX, FE